ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (04_ATLAS_ZEE/Renda_Domiciliar_Per_Capita_DF)

Setor Censitário IBGE/2010 (1)
Renda Domiciliar Média Mensal Per Capita (2)
0,000000 - 425,000000 0,000000 - 425,000000
425,000001 - 659,000000 425,000001 - 659,000000
659,000001 - 1064,000000 659,000001 - 1064,000000
1064,000001 - 1455,000000 1064,000001 - 1455,000000
1455,000001 - 2021,000000 1455,000001 - 2021,000000
2021,000001 - 3656,210000 2021,000001 - 3656,210000
3656,210001 - 5756,380000 3656,210001 - 5756,380000
Limite do Distrito Federal (3)